& Starfish 2
Compatible charge rapide Type-C via batterie externe.
Quel Vidéoprojecteur ETOE est fait pour vous ?
|
|
|
|
|
| Technologie d'affichage / Source lumineuse | 0,23" DMD DLP / Laser tricolore RVB | 5" Mono-LCD / LED | 4,4" Mono-LCD / LED | 3" Mono-LCD / LED |
| Luminosité / Résolution | 800 ANSI / 1080P(110% BT.2020) | 1800 ANSI / 1080P | 1300 ANSI / 1080P | 500 ANSI / 1080P |
| Rapport de projection & Taille | 1,2:1(20" - 120") | 1,23:1(45" - 120") | 1,23:1(45" - 120") | 1,27:1(40" - 100") |
| Système d'exploitation / Écosystème | Google TV(Android 11) | Android TV 14.0(Netflix intégré) | Google TV 3.0(Netflix intégré) | Google TV(Netflix intégré) |
| Correction intelligente | IA 100 % automatique(Mise au point / Trapèze / Évitement d'obstacles / Ajustement à l'écran) | Mise au point automatique + Correction trapézoïdale automatique | Mise au point automatique + Correction trapézoïdale automatique | Mise au point automatique + Correction trapézoïdale automatique + Ajustement automatique à l'écran |
| Configuration audio | Haut-parleurs double 5W(Dolby Digital & Plus) | Haut-parleurs double 10W(Certifié Dolby Audio) | Haut-parleurs double 10W(Certifié Dolby Audio) | Haut-parleurs double 5W |
| Design, Portabilité & Atouts | Batterie intégrée 54Wh (2h), 1,3 kg, Support inclinable | 3,67 kg, Modèle phare ultra-lumineux, HDMI 2.1 | 4,7 kg, Projecteur robuste conçu pour le salon | Lampe d'ambiance 15 couleurs + Réveil aube, Support orientable à 300° |
| Avantage concurrentiel majeur | Rendu des couleurs exceptionnel, Véritablement portable (sans fil), Contraste laser élevé | Luminosité de pointe dans sa catégorie (1800 ANSI), Résistance à la lumière ambiante pour visionnage de jour | Équilibre parfait sur grand écran avec 1300 ANSI et son puissant Dolby Audio | Ambiance unique pour le sommeil en chambre, Projection sous de multiples angles (plafond) |
| Public cible | Campeurs et nomades : Utilisateurs recherchant une qualité d'image premium (Laser) en déplacement et en extérieur. | Gamers et puristes : Utilisateurs exigeants disposant d'un salon lumineux, recherchant la luminosité maximale et le support HDMI 2.1. | Familles (Home Cinéma) : Utilisateurs cherchant une installation fixe performante pour le salon avec un excellent rapport qualité-prix. | Étudiants et enfants : Utilisateurs en chambre à coucher recherchant une ambiance relaxante et la facilité d'une projection au plafond. |
de durée de vie (lampe)
scellé sans entretien
Luminosité (Lumens ANSI) : De combien
ai-je besoin ?
La luminosité définit la clarté de l'image. Pour une chambre ou dans le noir, 300 à 600 lumens suffisent amplement pour ne pas fatiguer les yeux, à l'idéal avec un modèle comme le Starfish 2 (500 ANSI). Pour un grand salon avec de la lumière ambiante, privilégiez un projecteur puissant comme le Seal Pro (1300 ANSI) ou le Whale Pro (1800 ANSI).
Source Lumineuse & Qualité : LED ou
Laser ?
La majorité de nos projecteurs utilisent des lumières LED fiables, garantissant 30 000 heures de vie. Mais si vous êtes un amoureux des couleurs profondes et éclatantes, la technologie de pointe Laser RVB (couvrant 110 % du gamut BT.2020) du modèle Dolphin 2 vous laissera sans voix.
Facilité d'utilisation : Zéro prise de
tête.
Finies les configurations longues et fastidieuses. Tous nos projecteurs ETOE intègrent l'autofocus et la correction trapézoïdale automatique. L'image devient droite et nette toute seule. De plus, nos modèles sont équipés de Google TV ou Android TV intégrés, dites adieu aux branchements compliqués et profitez de vos applications instantanément.
Durabilité : Le secret du Moteur Optique
Scellé.
Acheter un projecteur est un investissement. Nos modèles LED comme le E3 Pro, les séries Starfish, Whale Pro et Seal Pro disposent d'un moteur optique entièrement scellé. Cela empêche la poussière de s'infiltrer, évitant ainsi les points noirs sur l'écran et garantissant un fonctionnement sans entretien pendant des années.